We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to browse this site, you give consent for cookies to be used. For more information, please review our Cookie Policy
වර්තමානයේ වේගයෙන් ඉදිරියට යන ව්යාපාරික ලෝකය තුළ ඔබේ ව්යාපාරික ගෙවීම් හැකි ඉක්මනින් සිදු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. මෙම වෙළදපල තරගකාරිත්වයට මුහුණ දීමට ඇති හොදම හා පහසුම විසදුම සෙෆ්ට්ස් ක්ෂනික ගෙවීම් (CEFTS) වේ. ඔබට සෙෆ්ට්ස් ක්ෂනික ගෙවීම් (CEFTS) හි සාමාජික බැංකු හෝ මූල්ය ආයතන අතර, පැය 24 ම මුළු වසර පුරා රුපියල් මිලියන 5 ක් දක්වා බාධාවකින් තොරව, ක්ෂණිකව අරමුදල් හුවමාරු කිරීමට හැකියාව ඇත.
ප්රමාද වීම් හෝ බලාගෙන සිටීමකින් තොරව සෙෆ්ට්ස් ක්ෂනික ගෙවීම් (CEFTS) සමඟින් ඔබගේ සැපයුම්කරුවන්ට, සේවකයින්ට ගෙවීම් සිදුකිරීම හෝ ඉන්වොයිස් පියවීම ඉතා පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව සිදු කරගත හැකිය.
ආරක්ෂාව ව්යාපාර හිමිකරුවෙකුට ඉතාම වැදගත් වේ. සෙෆ්ට්ස් ක්ෂනික ගෙවීම් (CEFTS) සමඟින් සිදුකරන සියලුම ගනුදෙනු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ අධීක්ෂණයට ලක් වන අතර PCI-DSS අනුවාදය 3.2 ඇතුළු ඉහළම ආරක්ෂක ප්රමිතීන්ට අනුකූල බව සහතික කරයි.
යල්පැන ගිය ගෙවීම් ක්රම වලට ඔබේ ව්යාපාරය මන්දගාමී කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. සෙෆ්ට්ස් ක්ෂනික ගෙවීම් (CEFTS) සමඟින් බාධාවකින් තොරව ඔබේ ගෙවීම් සිදුකර, බැංකුකරණයේ හෙට දවසට පිය නඟන්න.
2024 සැප්තැම්බර් 30 වන දින අවසන් වන මූල්ය වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාන දත්ත
සහභාගිවන්නන් සංඛ්යව
ගනුදෙනු ප්රමාණය
ගනුදෙනු වටිනාකම
මූල්ය ආයතනයේ නම | ගිණුම් අංක වල ආකෘතිය |
---|---|
Amana Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 13 කි |
Asia Asset Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Bank of Ceylon | ශාඛා කේතය නොමැතිව ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 10 කි |
Bank of China Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 15 කි |
Cargills Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
CBC Finance Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 10 කි |
Central Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Citibank, N.A. | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 10 කි |
Citizen Development Business Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 18 කි |
Commercial Bank of Ceylon PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 10 කි |
Commercial Credit & Finance PLC | ගිණුම් අංකය සඳහා ඉලක්කම් 06 කි |
Deutsche Bank AG | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 10 කි |
DFCC Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Dialog Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Fintrex Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 13 කි |
Habib Bank Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 13 කි |
Hatton National Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
HDFC Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
HNB Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Indian Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Indian Overseas Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
L B Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 15 කි |
LOLC Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 11 කි |
MCB Bank Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Mercantile Investments & Finance PLC | ගිණුම් අංකය සඳහා උපරිම ඉලක්කම් 16 කි |
Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
National Development Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
National Savings Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Nations Trust Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Pan Asia Banking Corporation PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
People Leasing & Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
People's Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 15 කි |
Public Bank Berhad | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 13 කි |
Regional Development Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Richard Pieris Finance Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Sampath Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
SANASA Development Bank Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 10 කි |
Sarvodhaya Development Finance Limited | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Senkadagala Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Seylan Bank PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 15 කි |
Singer Finance (Lanka) PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Softlogic Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
Standard Chartered Bank | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 11 කි |
State Bank of India | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 14 කි |
Union Bank of Colombo PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 16 කි |
Vallibel Finance PLC | ඕනෑම ගිණුම් අංකයක් සඳහා ඉලක්කම් 12 කි |
නවතම ප්රවණතා, රෙගුලාසි සහ නිෂ්පාදන විස්තර සෘජුවම ඔබගේ විද්යුත් තැපෑල වෙත ගෙන්වා ගන්න LankaPay Newsletter වෙත ලියාපදිංචි වන්න.